Medidas del pantalón Alma
| Medidas del pantalón Alma | ||||||
| Tamaño | Levantamiento frontal | subida de espalda | Cintura | Cadera | Dentro de la pierna | Abertura de la pierna |
| XS | 34 | 41 | 68 | 0 | 76 | 71 |
| S | 35 | 42 | 70 | 0 | 76 | 72 |
| METRO | 36 | 43 | 72 | 0 | 76 | 73 |
| l | 37 | 44 | 76 | 0 | 76 | 74 |
| SG | 38 | 45 | 80 | 0 | 76 | 75 |
Tiro delantero: Mida desde el centro del frente de la pretina hasta la entrepierna.
Tiro de la espalda: Mida desde el centro de la parte posterior de la cintura hasta la entrepierna.
Cintura: Mida a lo largo de la cintura y duplique la figura.
Cadera: Mide a lo largo de la prenda, en línea con tus caderas, y duplica la figura.
Interior de la pierna: Mida desde la parte superior del interior de la pierna hasta el dobladillo.
Abertura de pierna: Medir alrededor del dobladillo